車査定サイトおすすめランキング
Contents
トヨタ イスト(P110)のカラーコード (NCP115 / NCP110 / ZSP110)
製造年月日
2007年7月(平成19年7月)~2016年5月(平成28年5月)
車両型式
DBA-NCP115
DBA-NCP110
DBA-ZSP110
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
カッパーマイカメタリック | 4T9 | |
グレーメタリック | 1E4 | |
シルバーマイカメタリック | 1E7 | |
シルバーメタリック | 1C0 | |
スーパーレッドV | 3P0 | |
ダークブルーマイカ | 8E3 | |
ディープアメジストマイカメタリック | 9AH | |
ブラックマイカ | 209 | |
ブルーメタリック | 8T4 | |
ブロンズマイカメタリック | 4T3 | |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
レッドマイカメタリック | 3R3 |
トヨタ イスト(P60)のカラーコード (NCP60 / NCP65 / NCP61 / NCP60 / NCP60 / NCP65 / NCP61)
製造年月日
2002年5月(平成14年5月)~2007年7月(平成19年7月)
車両型式
DBA-NCP60
CBA-NCP65
CBA-NCP61
CBA-NCP60
UA-NCP60
UA-NCP65
UA-NCP61
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
イエローパールマイカ | 591 | |
グレーマイカメタリック | 1E8 | |
シルバーマイカメタリック | 1E7 | |
シルバーメタリック | 1C0 | |
スーパーレッドV | 3P0 | |
ダークブルーマイカメタリック | 8P4 | |
ブラックマイカ | 209 | |
ベージュメタリック | 4R4 | |
ホワイト | 056 | |
ホワイトパールマイカ | 042 | |
ライトアクアメタリックオパール | 761 | |
ライトオリーブメタリック | 6U4 | |
ライトブルーマイカメタリック | 8R8 |
トヨタ イスト(P110)のカラーコードの場所はどこ?
トヨタ イスト(P110)のようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。