トヨタ アイシスのカラーコード (ZGM15W / ZGM15G / ZGM11W / ZGM11G / ZGM10W / ZGM10G / ANM15W / ANM15G / ANM10W / ANM10G / ZNM10W / ZNM10G / ANM15W / ANM15G / ANM10W / ANM10G)
製造年月日
2004年9月(平成16年9月)~2017年12月(平成29年12月)
車両型式
DBA-ZGM15W
DBA-ZGM15G
DBA-ZGM11W
DBA-ZGM11G
DBA-ZGM10W
DBA-ZGM10G
DBA-ANM15W
DBA-ANM15G
DBA-ANM10W
DBA-ANM10G
CBA-ZNM10W
CBA-ZNM10G
CBA-ANM15W
CBA-ANM15G
CBA-ANM10W
CBA-ANM10G
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 073 | |
| シルバーメタリック | 1F7 | |
| グレーメタリック | 1G2 | |
| ブラック | 202 | |
| ボルドーマイカ | 3P2 | |
| ダークレッドマイカメタリック | 3Q3 | |
| レッドマイカメタリック | 3R3 | |
| ボルドーマイカメタリック | 3R9 | |
| ベージュメタリック | 4M9 | |
| ベージュメタリック | 4T8 | |
| ダークブラウンマイカメタリック | 4U3 | |
| シルキーゴールドマイカメタリック | 5A4 | |
| ライトグリーンメタリック | 6U5 | |
| ターコイズマイカメタリック | 779 | |
| グレイッシュブルーマイカメタリック | 8N6 | |
| ブルーメタリック | 8P1 | |
| ダークブルーマイカ | 8S6 | |
| ライトブルーマイカメタリック | 8S7 |
トヨタ アイシスのカラーコードの場所はどこ?

トヨタ アイシスのようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。
