車査定サイトおすすめランキング
Contents
トヨタ クラウンハイブリッドのカラーコード (AZSH20 / AZSH21 / GWS224 / AWS211)
製造年月日
2018(平成30)年6月~2022(令和4)年7月
車両型式
6AA-AZSH20
6AA-AZSH21
6AA-GWS224
DAA-AWS211
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
プレシャスホワイトパール | 090 | |
シルバーメタリック | 1F7 | |
プレシャスシルバー | 1J6 | |
プレシャスガレナ | 1K5 | |
プレシャスメタル | 1L5 | |
ブラック | 202 | |
プレシャスブラックパール | 219 | |
夜霞(ヨガスミ)ボルドーマイカメタリック | 3R9 | |
紅(クレナイ)リッチレッドクリスタルシャインガラスフレーク | 3U2 | |
エモーショナルレッドⅡ | 3U5 | |
茜色(アカネイロ)オレンジメタリック | 4R8 | |
翡翠(ヒスイ)アルミナジェイドメタリック | 6W4 | |
ダークブルーマイカ | 8S6 | |
碧瑠璃(ヘキルリ)ダークブルーマイカメタリック | 8W7 | |
天空(ソラ)ピュアブルーメタリック | 8Y1 |
トヨタ クラウンハイブリッドのカラーコード (AWS210 / AWS211)
製造年月日
2013(平成25)年1月~2018(平成30)年6月
車両型式
DAA-AWS210
DAA-AWS211
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
シルバーメタリック | 1F7 | |
白夜(ビャクヤ)グレーメタリック | 1G6 | |
プレシャスシルバー | 1J6 | |
ブラック | 202 | |
プレシャスブラックパール | 219 | |
仄(ホノカ)ローズメタリックオパール | 3P3 | |
ダークレッドマイカメタリック | 3Q3 | |
モモタロウ | 3T4 | |
紅(クレナイ)リッチレッドクリスタルシャインガラスフレーク | 3U2 | |
茜色(アカネイロ)オレンジメタリック | 4R8 | |
胡桃(クルミ)ブラウンマイカメタリック | 4U2 | |
黒曜(コクヨウ)ダークブラウンメタリック | 4U5 | |
白光(ビャッコウ)ライトイエローマイカメタリック | 5B2 | |
常盤色(トキワイロ)グリーンマイカメタリック | 6V2 | |
翡翠(ヒスイ)アルミナジェイドメタリック | 6W4 | |
若草色 ルミナスグリーンマイカメタリック | 6W5 | |
空色 クールソーダメタリック | 8V7 | |
群青(グンジョウ)ダークブルーマイカメタリック | 8W6 | |
紺碧(アオ)ダークブルーマイカ | 8X8 | |
天空(ソラ)ピュアブルーメタリック | 8Y1 |
トヨタ クラウンハイブリッドのカラーコード (GWS204)
製造年月日
2008年5月(平成20年5月)~2013年1月(平成25年1月)
車両型式
DAA-GWS204
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
プレミアムシルバーパール | 1F3 | |
シルバーメタリック | 1F7 | |
ブラック | 202 | |
ダークブルーマイカ | 8S6 | |
ライトブルーマイカメタリック | 8U8 |
トヨタ クラウンハイブリッドのカラーコードの場所はどこ?
トヨタ クラウンハイブリッドのようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。