車査定サイトおすすめランキング
Contents
トヨタ セルシオ(30系)のカラーコード (UCF31 / UCF30 / UCF30 / UCF31 / UCF30 / UCF31)
製造年月日
2000年8月(平成12年8月)~2006年5月(平成18年5月)
車両型式
DBA-UCF31
DBA-UCF30
CBA-UCF30
CBA-UCF31
UA-UCF30
UA-UCF31
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
| アイボリークリスタルシャイン | 066 | |
| シルバーメタリック | 1C0 | |
| ブラック | 202 | |
| ボルドーマイカ | 3P2 | |
| ローズマイカメタリック | 3P4 | |
| グリーンマイカメタリック | 6S5 | |
| ダークグリーンマイカ | 6S6 | |
| ダークブルーマイカ | 8P8 | |
| シルキーホワイトパールクリスタルシャイン | 072 | |
| ダークグレーマイカ | 1E0 | |
| プレミアムシルバー | 1F2 | |
| グレイッシュブラウンマイカメタリック | 4S1 | |
| オリーブマイカメタリック | 6T7 |
トヨタ セルシオ(20系)のカラーコード (UCF21 / UCF20 / UCF21 / UCF20)
製造年月日
1994年10月(平成6年10月)~2000年8月(平成12年8月)
車両型式
GF-UCF21
GF-UCF20
E-UCF21
E-UCF20
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| スーパーホワイトパールマイカ | 051 | |
| ライトグリーンメタリックパールトーニングG | 6P7 | |
| シルバーM | 199 | |
| ダークグリーンマイカ | 6Q7 | |
| ブラック | 202 | |
| ダークブルーマイカ | 8L4 | |
| ローズレッドマイカ | 3M9 | |
| アメジストメタリックトーニングG | 941 | |
| ダークグリーンマイカP.I.O. | 6N9 |
トヨタ セルシオ(30系)のカラーコードの場所はどこ?

トヨタ セルシオ(30系)のようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。


