車査定サイトおすすめランキング
Contents
トヨタ プリウスのカラーコード (ZVW60 / ZVW65 / MXWH60 / MXWH65)
製造年月日
2023(令和5)年1月~
車両型式
6AA-ZVW60
6AA-ZVW65
6AA-MXWH60
6AA-MXWH65
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
プラチナホワイトパールマイカ | 089 | |
アッシュ | 1M2 | |
アティチュードブラックマイカ | 218 | |
エモーショナルレッドⅡ | 3U5 | |
マスタード | 5C5 | |
ダークブルー | 8Q4 |
トヨタ プリウスのカラーコード (ZVW55 / ZVW51 / ZVW50 / ZVW55 / ZVW51)
製造年月日
2015(平成27)年12月~2023(令和5)年1月
車両型式
DAA-ZVW55
DAA-ZVW51
DAA-ZVW50
6AA-ZVW55
6AA-ZVW51
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
スーパーホワイトII | 040 | |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
プラチナホワイトパールマイカ | 089 | |
シルバーメタリック | 1F7 | |
グレーメタリック | 1G3 | |
アティチュードブラックマイカ | 218 | |
プレシャスブラックパール | 219 | |
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク | 221 | |
アティチュードブラックマイカ × エモーショナルレッド | 2PG | |
アティチュードブラックマイカ × ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | 2QJ | |
アティチュードブラックマイカ×スティールブロンドメタリック | 2RB | |
アティチュードブラックマイカ × ダークブルーマイカメタリック | 2RC | |
プレシャスブラックパール × プラチナホワイトパールマイカ | 2XC | |
プレシャスブラックパール × グレーメタリック | 2XD | |
エモーショナルレッド | 3T7 | |
エモーショナルレッドⅡ | 3U5 | |
スティールブロンドメタリック | 4X1 | |
サーモテクトライムグリーン | 6W7 | |
ダークブルーマイカメタリック | 8W7 | |
ブルーメタリック | 8X7 |
トヨタ プリウス(30系)のカラーコード (ZVW30)
製造年月日
2009年5月(平成21年5月)~2015年12月(平成27年12月)
車両型式
DAA-ZVW30
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
スーパーホワイトII | 040 | |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
グレーメタリック | 1E4 | |
シルバーメタリック | 1F7 | |
ブラック | 202 | |
レッドマイカメタリック | 3R3 | |
ボルドーマイカメタリック | 3R9 | |
ブロンズマイカメタリック | 4T3 | |
フロスティーグリーンマイカ | 781 | |
アクアブルーメタリック | 783 | |
ライトブルーマイカメタリック | 8K2 | |
ダークブルーマイカ | 8T5 | |
ブルーメタリック | 8T7 | |
アイスバーグシルバーマイカメタリック | 8V0 | |
ライトパープルマイカメタリック | 9AE | |
ダークバイオレットマイカメタリック | 9AF | |
ディープアメジストマイカメタリック | 9AH |
トヨタ プリウス(20系)のカラーコード (NHW20 / NHW20)
製造年月日
2003年9月(平成15年9月)~2009年5月(平成21年5月)
車両型式
DAA-NHW20
ZA-NHW20
カラーナンバー(コード)
色 | ボディーカラー | 番号 |
ジェイドグリーンマイカメタリック | 6V0 | |
シルバーメタリック | 1C0 | |
スーパーホワイトII | 040 | |
ダークレッドマイカメタリック | 3Q3 | |
ブラック | 202 | |
ブルーマイカ | 8M6 | |
ブロンズマイカメタリック | 4T3 | |
ホワイトパールクリスタルシャイン | 062 | |
ライトグリーンメタリック | 6T6 | |
ライトパープリッシュブルーマイカメタリック | 8K1 | |
レッドマイカメタリック | 3R3 |
トヨタ プリウスのカラーコードの場所はどこ?
トヨタ プリウスのようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。