車査定サイトおすすめランキング
Contents
トヨタ アルファードハイブリッドのカラーコード (AAHH40W / AAHH45W)
製造年月日
2023(令和5)年6月~
車両型式
6AA-AAHH40W
6AA-AAHH45W
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| プラチナホワイトパールマイカ | 089 | |
| ブラック | 202 | |
| プレシャスレオブロンド | 4Y7 |
トヨタ アルファードハイブリッドのカラーコード (AYH30W / AYH30W)
製造年月日
2015(平成27)年1月~2023(令和5)年6月
車両型式
6AA-AYH30W
DAA-AYH30W
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
| ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク | 086 | |
| シルバーメタリック | 1F7 | |
| ブラック | 202 | |
| スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | 220 | |
| ダークレッドマイカメタリック | 3Q3 | |
| スティールブロンドメタリック | 4X1 | |
| グラファイトメタリック | 4X7 | |
| グレイッシュブルーマイカメタリック | 8V5 |
トヨタ アルファードハイブリッドのカラーコード (ATH20W)
製造年月日
2011(平成23)年11月~2015(平成27)年1月
車両型式
DAA-ATH20W
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| ホワイトパールクリスタルシャイン | 070 | |
| グレーメタリック | 1E4 | |
| シルバーメタリック | 1F7 | |
| ブラック | 202 | |
| ゴールドパールクリスタルシャイン | 4U1 | |
| ライトブルーメタリック | 8Q6 | |
| ダークブルーマイカ | 8S6 | |
| ダークバイオレットマイカメタリック | 9AF |
トヨタ アルファードハイブリッドのカラーコード (ATH10W / ATH10W / ATH10W)
製造年月日
2003(平成15)年7月~2008(平成20)年4月
車両型式
CAA-ATH10W
DAA-ATH10W
ZA-ATH10W
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| ホワイトパールマイカ | 042 | |
| シルバーメタリック | 1C0 | |
| ブラックマイカ | 209 | |
| ライトオリーブマイカメタリック | 6T1 | |
| ぺールブルーマイカメタリック | 8R0 | |
| ライトパープルマイカメタリック | 9AE |
トヨタ アルファードハイブリッドのカラーコードの場所はどこ?

トヨタ アルファードハイブリッドのようなトヨタ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。


